Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    33.1  60.9  1/29/25   9.2  1/22/25  988    0  2.24   2  30   1/3/25 SSW 30.16   58
2    40.5  70.3  2/26/25  19.9  2/22/25  687    1  4.22   2  31  2/16/25   N 30.17   63
3    53.4  80.8  3/29/25  23.1   3/2/25  391   33  1.34   1  26  3/20/25   N 29.97   50
4    61.6  86.6   4/5/25  28.9   4/9/25  205  104  1.45   1  31  4/15/25 NNE 30.09   62
5    66.4  85.8   5/1/25  50.1   5/5/25   16   23  0.80   1  17   5/1/25   N 29.93   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  48.1  86.6   4/5/25   9.2  1/22/25 2286  162 10.04   1  31  2/16/25 SSW 30.08   59

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    73.6  85.8  12:59pm  61.3   7:00am    0    9  0.00   1  19   3:40pm  NE 30.00   66
2    72.3  82.9   2:19pm  60.4   6:23am    0    8  0.03   1  16   3:01pm   S 29.95   66
3    65.5  78.4   3:03pm  59.4   5:26am    2    2  0.36   0  12   2:52pm   N 29.89   84
4    63.8  73.1   3:29pm  55.4   6:34am    3    2  0.39   1  15   3:44am   N 29.81   74
5    61.7  75.1   4:05pm  50.1   5:44am    5    2  0.02   0  14   2:05pm   N 29.94   71
6    54.6  61.8  10:02am  50.5   4:47am    4    0  0.00   0  13   9:58am   S 30.04   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  66.4  85.8   5/1/25  50.1   5/5/25   16   23  0.80   1  17   5/1/25   N 29.93   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    11:42pm     1/1/25          0     4:24pm     1/6/25        202
Wind Speed                   31     2:55pm    2/16/25          0    12:03am     1/1/25          1
Wind Gust                    31     2:55pm    2/16/25          0     7:12am     1/1/25          3
Humidity                    100     6:53pm    1/31/25         16     5:01pm    3/18/25         59
Out Temp                   86.6     3:54pm     4/5/25        9.2     7:58am    1/22/25       48.1
Raw Barometer             29.37    10:33am    2/14/25      27.98     4:12pm     3/5/25      28.78
Total Rain                10.05     6:18pm     5/5/25       0.01     5:33am     1/6/25       5.43


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:33am     5/1/25          5    12:00am     5/1/25          0
Wind Speed                   17     3:40pm     5/1/25          0    12:00am     5/1/25          1
Wind Gust                    17     3:40pm     5/1/25          0    12:00am     5/1/25          2
Humidity                     97     2:50am     5/4/25         38     2:19pm     5/2/25         72
Out Temp                   85.8    12:59pm     5/1/25       50.1     5:44am     5/5/25       66.4
Raw Barometer             28.80    10:56am     5/6/25      28.42     4:52am     5/4/25      28.63
Total Rain                10.05     6:18pm     5/5/25       9.25    12:00am     5/1/25       9.63

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              355    10:07am         16    10:07am        180
Wind Speed                   13     9:58am          0    12:00am          0
Wind Gust                    13     9:58am          0    12:00am          1
Humidity                     84     4:46am         60    11:32am         77
Out Temp                   62.6    11:41am       50.5     4:47am       55.0
Raw Barometer             28.80    10:56am      28.71     3:29am      28.74
Total Rain                10.05    12:00am      10.05    12:00am      10.05


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
1/1/2019          270        360          5          4         23          0          7         23          0         72         87         60       57.1       63.8       41.4      28.82      28.96      28.67       0.04       0.00       0.00
1/2/2019          158        360         11          1          8          0          1          9          0         84         87         74       42.4       45.9       38.8      28.98      29.09      28.84       0.00       0.07       0.00
1/3/2019          248        360          5          1         16          0          2         16          0         81         89         68       46.2       52.1       38.3      28.81      28.86      28.76       0.24       0.26       0.07
1/4/2019          338        360          5          0          9          0          1          9          0         85         87         84       40.6       43.3       37.2      28.69      28.84      28.39       0.34       0.55       0.26
1/5/2019          270        360          5          5         26          0          8         27          0         69         89         48       47.8       55.7       39.2      28.55      28.77      28.36       0.57       0.57       0.55
1/6/2019          248        360          5          2         15          0          4         16          0         68         92         45       48.6       58.4       37.0      28.90      29.06      28.77       0.57       0.57       0.57
1/7/2019          158        360          5          1         13          0          2         13          0         75         87         59       39.4       42.6       36.6      29.12      29.24      28.95       0.57       0.57       0.57
1/8/2019          180        360          5          2         30          0          4         30          0         69         87         37       51.2       63.7       38.1      28.77      29.02      28.55       0.57       0.57       0.57
1/9/2019          270        360          5         11         32          0         16         32          2         48         61         38       40.9       52.8       30.2      28.69      28.79      28.61       0.57       0.57       0.57
1/10/2019         292        360          5          8         24          0         12         24          0         57         65         49       26.9       32.0       24.5      28.93      29.06      28.78       0.57       0.57       0.57
1/11/2019         315        360          5          2         17          0          3         17          0         58         75         33       30.2       41.0       21.8      29.13      29.22      29.04       0.57       0.57       0.57
1/12/2019          45        360          5          0          6          0          1          6          0         77         88         58       30.4       33.4       29.3      29.24      29.30      29.16       0.57       0.57       0.57
1/13/2019          90        360          5          1          9          0          2          9          0         88         89         87       31.3       32.9       29.6      29.03      29.17      28.97       0.67       0.77       0.57
1/14/2019         135        206         96          0          4          0          0          4          0         88         89         87       32.4       34.8       29.1      29.02      29.08      29.00       0.77       0.77       0.77
1/15/2019         270        360          5          2         14          0          3         14          0         82         89         66       34.1       40.8       26.7      29.00      29.06      28.98       0.77       0.77       0.77
1/16/2019         270        360          5          2         17          0          4         17          0         79         92         62       34.7       45.8       24.4      29.00      29.10      28.94       0.77       0.77       0.77
1/17/2019         248        360          5          0          7          0          1          7          0         87         92         82       31.5       35.7       26.6      29.05      29.14      28.93       0.77       0.77       0.77
1/18/2019         270        360          5          1         17          0          2         17          0         81         88         66       39.8       51.3       30.6      28.91      28.96      28.87       0.81       0.85       0.77
1/19/2019          22        360          5          0          8          0          1          8          0         86         92         83       37.7       39.2       36.4      28.76      28.96      28.39       0.95       1.43       0.85
1/20/2019         270        360          5          9         31          0         13         34          0         65         87         46       32.7       48.4       16.8      28.51      28.91      28.19       1.50       1.52       1.43
1/21/2019         292        360          5          6         23          0          8         23          0         41         68         23       18.4       27.2       11.2      29.18      29.38      28.91       1.52       1.52       1.52
1/22/2019         158        343          5          2         14          0          3         14          0         53         92         28       24.7       35.2       12.5      29.42      29.51      29.32       1.52       1.52       1.52
1/23/2019         158        360          5          3         26          0          5         27          0         70         86         36       39.2       48.4       32.9      29.01      29.32      28.63       1.54       1.66       1.52
1/24/2019         270        360          5          7         34          0         11         34          0         77         86         64       45.3       59.4       30.3      28.51      28.76      28.30       2.03       2.11       1.66
1/25/2019         270        360          5          5         21          0          8         21          0         57         75         32       33.3       39.8       26.7      28.91      29.02      28.74       2.11       2.11       2.11
1/26/2019         248        360          5          2         24          0          4         24          0         56         81         31       33.4       43.0       25.7      29.00      29.04      28.94       2.11       2.11       2.11
1/27/2019         248        360          5          2         18          0          4         18          0         70         92         51       35.8       47.2       22.5      28.88      28.97      28.82       2.11       2.11       2.11
1/28/2019         158        360          5          2         18          0          3         18          0         69         88         45       38.3       49.6       27.9      28.78      28.86      28.70       2.11       2.11       2.11
1/29/2019         270        360          5          4         25          0          5         25          0         72         87         46       34.9       43.7       24.5      28.68      28.82      28.59       2.13       2.15       2.11
1/30/2019         270        360          5          5         33          0          8         35          0         48         62         38       25.0       34.8       16.6      28.88      29.08      28.78       2.15       2.15       2.15
1/31/2019         270        360          5          2         19          0          4         19          0         56         76         42       23.2       34.7       12.0      29.18      29.24      29.08       2.15       2.15       2.15
2/1/2019          248        360          5          1         23          0          2         23          0         75         85         63       32.3       44.5       24.1      29.12      29.18      29.06       2.15       2.15       2.15
2/2/2019          248        360          5          1         16          0          2         17          0         73         92         49       38.8       58.6       24.1      29.07      29.16      28.97       2.15       2.15       2.15
2/3/2019          248        355         11          1         10          0          2         10          0         71         88         41       45.9       64.2       31.8      28.91      28.98      28.84       2.15       2.15       2.15
2/4/2019          248        360          5          1         11          0          2         11          0         69         89         38       47.1       66.1       29.7      28.84      28.89      28.78       2.15       2.15       2.15
2/5/2019          248        360          5          2         18          0          3         19          0         72         87         53       56.8       70.4       42.1      28.82      28.89      28.77       2.15       2.15       2.15
2/6/2019          248        360          5          1         13          0          1         13          0         82         92         70       54.2       66.5       42.5      28.83      28.89      28.76       2.15       2.15       2.15
2/7/2019          158        360          5          3         21          0          5         22          0         78         86         66       67.2       75.9       60.0      28.75      28.84      28.69       2.16       2.16       2.15
2/8/2019          270        360          5          7         31          0         11         31          0         49         78         25       53.5       68.4       36.5      28.93      29.23      28.66       2.16       2.16       2.16
2/9/2019          315        360          5          4         20          0          6         20          0         41         69         25       33.8       41.7       26.1      29.43      29.52      29.23       2.16       2.16       2.16
2/10/2019         180        331         53          0         10          0          1         10          0         70         92         39       29.6       38.5       19.2      29.39      29.52      29.16       2.18       2.39       2.16
2/11/2019          45        360          5          1          7          0          1          7          0         89         89         88       37.3       43.3       32.6      29.03      29.16      28.96       2.43       2.49       2.39
2/12/2019          45        360          5          0          9          0          1          9          0         88         89         88       35.8       38.1       34.2      28.83      29.03      28.58       2.79       2.91       2.49
2/13/2019         270        360          5          8         29          0         13         32          0         44         92         26       42.7       50.5       36.2      28.74      28.87      28.60       2.92       2.92       2.91
2/14/2019         180        360          5          3         22          0          5         23          0         37         52         21       48.1       59.7       35.5      28.86      28.95      28.70       2.92       2.92       2.92
2/15/2019         180        360          5          3         22          0          6         22          0         53         68         36       54.6       61.1       48.1      28.62      28.72      28.55       2.92       2.92       2.92
2/16/2019         338        360          5          3         15          0          4         15          0         80         92         65       41.7       52.3       33.2      28.68      28.82      28.57       3.09       3.18       2.92
2/17/2019         158        355          5          1         11          0          2         12          0         86         92         73       34.4       35.6       32.7      28.85      28.96      28.74       3.31       3.61       3.18
2/18/2019         270        360          5          6         26          0          9         28          0         70         88         49       41.5       49.2       35.4      28.90      29.23      28.65       3.65       3.65       3.61
2/19/2019         158        360          5          2         10          0          3         11          0         66         87         50       37.2       43.4       29.6      29.34      29.41      29.23       3.66       3.66       3.65
2/20/2019         135        360          5          0          2          0          0          2          0         87         87         86       32.7       33.8       32.3      29.15      29.35      28.90       3.79       4.02       3.66
2/21/2019         270        360          5          1         17          0          2         17          0         80         92         56       45.0       62.2       33.0      28.92      29.05      28.84       4.27       4.50       4.02
2/22/2019          45        360          5          0          8          0          1          8          0         84         86         83       44.2       48.3       40.5      29.14      29.23      29.03       4.83       5.11       4.50
2/23/2019          45        360          5          1          9          0          2          9          0         84         85         83       38.9       40.7       37.2      29.07      29.21      28.86       5.68       6.02       5.11
2/24/2019         270        360          5          6         43          0          9         47          0         63         86         25       47.0       64.7       37.1      28.62      28.86      28.41       6.22       6.26       6.02
2/25/2019         270        360          5          8         32          0         12         36          0         27         41         18       44.6       52.8       38.2      28.98      29.16      28.75       6.26       6.26       6.26
2/26/2019         248        360          5          2         17          0          4         17          0         38         74         19       48.4       63.0       36.0      29.09      29.18      29.01       6.26       6.26       6.26
2/27/2019         158        360          5          1         13          0          2         13          0         65         85         50       40.7       51.4       33.0      28.95      29.09      28.77       6.26       6.26       6.26
2/28/2019         248        360          5          1         12          0          3         12          0         73         87         55       50.1       59.8       37.0      28.80      28.86      28.72       6.26       6.29       6.26
3/1/2019           45        360          5          1          9          0          3         10          0         84         89         83       38.0       44.9       35.0      28.88      28.93      28.82       6.53       6.90       6.29
3/2/2019          338        360          5          1         10          0          2         10          0         76         87         57       44.8       57.5       33.6      28.87      28.93      28.82       6.90       6.90       6.90
3/3/2019          315        360          5          1         13          0          2         13          0         83         88         80       41.0       43.3       39.9      28.76      28.92      28.54       6.97       7.17       6.90
3/4/2019          270        360          5          7         24          0         11         24          0         68         92         55       34.8       41.3       27.8      28.77      28.91      28.54       7.17       7.17       7.17
3/5/2019          270        360          5          5         26          0          7         27          0         54         85         29       31.2       41.1       22.2      28.89      28.95      28.79       7.17       7.17       7.17
3/6/2019          270        360          5          6         26          0         10         26          0         45         60         30       28.8       36.4       21.9      29.07      29.13      28.94       7.17       7.17       7.17
3/7/2019          270        355          5          3         21          0          6         21          0         46         69         30       34.7       44.1       28.1      29.13      29.21      29.09       7.17       7.17       7.17
3/8/2019          158        360          5          0          8          0          0          8          0         76         87         58       33.9       38.2       33.0      29.06      29.14      28.98       7.18       7.21       7.17
3/9/2019           45        360          5          1          6          0          1          6          0         85         85         85       35.1       37.4       33.2      29.03      29.10      28.96       7.27       7.37       7.21
3/10/2019         180        355          5          2         17          0          3         17          0         75         86         41       50.3       67.6       34.6      28.86      28.97      28.76       7.53       7.54       7.37
3/11/2019         270        360          5          4         21          0          7         21          0         39         53         24       54.1       61.0       44.8      28.97      29.03      28.91       7.54       7.54       7.54
3/12/2019         292        360          5          3         17          0          5         17          0         37         73         21       46.5       56.3       34.0      29.06      29.12      29.00       7.54       7.54       7.54
3/13/2019         248        360          9          2         20          0          3         20          0         60         87         30       44.1       61.0       28.1      29.08      29.15      29.01       7.54       7.54       7.54
3/14/2019         180        360          5          3         19          0          5         20          0         69         80         55       57.9       66.3       43.5      28.92      29.03      28.78       7.54       7.54       7.54
3/15/2019         180        360          5          6         24          0         10         24          0         70         86         26       64.1       69.2       53.8      28.69      28.78      28.59       7.54       7.54       7.54
3/16/2019         270        360          5          5         23          0          8         24          0         40         55         24       47.4       55.7       38.0      28.92      29.01      28.77       7.54       7.54       7.54
3/19/2019         270        248         45          0          3          0          1          3          0         53         75         34       40.0       48.9       32.5      29.16      29.17      29.14       7.54       7.54       7.54
3/20/2019         158        338          0          1         13          0          2         13          0         60         88         30       40.7       55.3       26.7      29.09      29.19      28.95       7.54       7.54       7.54
3/21/2019         270        360          0          3         21          0          4         21          0         60         88         30       43.9       56.5       26.7      28.93      29.19      28.52       7.54       7.54       7.54
3/22/2019         270        360          5         11         41          0         15         42          1         55         75         38       47.8       55.3       43.0      28.61      28.82      28.53       7.54       7.54       7.54
3/23/2019         270        360          5          5         30          0          8         30          0         37         63         15       47.1       58.6       36.2      28.96      29.09      28.79       7.54       7.54       7.54
3/24/2019         180        360         10          2         21          0          5         22          0         49         83         22       50.8       69.7       28.6      29.01      29.12      28.87       7.54       7.54       7.54
3/25/2019         248        360          5          1         12          0          2         12          0         72         89         43       54.3       65.9       45.0      28.77      28.88      28.72       7.54       7.54       7.54
3/26/2019          45        360          5          2         15          0          3         16          0         70         89         27       46.6       54.5       37.1      28.96      29.15      28.76       7.58       7.60       7.54
3/27/2019         248        360          5          1         14          0          2         14          0         55         89         27       40.6       53.8       26.9      29.22      29.30      29.15       7.60       7.60       7.60
3/28/2019         158        360          5          3         22          0          4         23          0         57         88         32       48.1       65.7       27.8      29.13      29.24      29.01       7.60       7.60       7.60
3/29/2019         180        360          5          2         20          0          4         21          0         49         78         29       59.4       72.7       42.9      28.91      29.02      28.83       7.60       7.60       7.60
3/30/2019         180        360          5          4         26          0          6         26          0         55         84         34       61.4       73.3       46.3      28.74      28.86      28.58       7.60       7.60       7.60
3/31/2019         270        360          5          8         24          0         12         25          0         55         82         37       53.3       64.7       37.9      28.68      28.94      28.51       7.60       7.60       7.60
4/1/2019          315        360          5          3         22          0          5         22          0         46         68         29       38.1       49.5       28.3      29.09      29.17      28.94       7.60       7.60       7.60
4/2/2019          135        360          5          1          9          0          1         10          0         66         86         40       36.9       49.3       27.8      29.02      29.12      28.89       7.60       7.60       7.60
4/3/2019          270        360          5          4         24          0          6         24          0         51         89         22       51.8       69.3       30.1      29.03      29.09      28.95       7.60       7.60       7.60
4/4/2019          158        360          5          2         18          0          4         18          0         50         80         26       57.5       71.8       41.8      29.10      29.20      29.00       7.60       7.60       7.60
4/5/2019          158        360          5          1         17          0          3         18          0         76         92         41       52.1       63.4       46.4      28.98      29.03      28.92       7.76       7.97       7.60
4/6/2019           45        360          5          1         11          0          1         11          0         78         87         57       57.9       70.0       49.4      28.97      29.02      28.92       7.97       7.97       7.97
4/7/2019          158        355          5          2         17          0          4         17          0         82         86         69       60.9       69.3       54.8      28.96      29.03      28.86       7.97       7.97       7.97
4/8/2019          180        360          5          2         22          0          4         22          0         78         85         56       66.2       78.5       57.8      28.72      28.88      28.61       7.99       8.06       7.97
4/9/2019          270        360          5          2         15          0          3         18          0         66         84         39       66.2       76.1       59.3      28.53      28.62      28.44       8.07       8.07       8.06
4/10/2019         270        360          5          2         16          0          3         16          0         39         79         19       63.4       75.9       45.0      28.63      28.70      28.54       8.07       8.07       8.07
4/11/2019         158        360          5          2         23          0          4         23          0         64         86         48       61.5       74.7       47.1      28.82      28.89      28.70       8.07       8.07       8.07
4/12/2019         158        360          5          3         22          0          4         22          0         79         85         62       64.2       68.1       59.8      28.84      28.88      28.77       8.24       8.40       8.07
4/13/2019         158        360          5          1         14          0          1         14          0         76         84         60       63.5       67.0       55.8      28.87      28.95      28.79       8.44       8.46       8.40
4/14/2019         158        360          5          3         26          0          5         26          0         76         82         67       64.2       72.6       56.4      28.57      28.83      28.30       8.84       9.50       8.46
4/15/2019         270        360          5          9         30          0         13         31          0         64         83         50       52.3       69.7       39.6      28.62      28.96      28.30       9.61       9.61       9.50
4/16/2019         158        360          9          2         20          0          4         24          0         58         86         32       53.9       72.0       34.9      28.99      29.10      28.88       9.61       9.61       9.61
4/17/2019         180        360          5          2         16          0          4         16          0         50         76         27       67.5       81.9       50.9      28.85      28.92      28.77       9.61       9.61       9.61
4/18/2019         180        360          5          3         27          0          6         27          0         62         84         39       68.0       80.6       54.0      28.73      28.83      28.64       9.61       9.61       9.61
4/19/2019         158        360         17          6         25          0         10         26          0         80         83         64       67.6       72.8       64.8      28.44      28.64      28.28       9.87      10.17       9.61
4/20/2019         180        360          5          5         25          0          8         27          0         76         89         55       53.1       65.0       43.7      28.47      28.68      28.28      10.22      10.25      10.17
4/21/2019         270        360          5          3         16          0          4         16          0         69         86         47       50.9       62.6       38.5      28.83      28.96      28.68      10.25      10.25      10.25
4/22/2019         270        360          5          1         14          0          3         14          0         64         86         33       57.7       75.0       42.8      28.95      29.03      28.88      10.25      10.25      10.25
4/23/2019         158        360         11          2         19          0          4         19          0         61         85         32       66.0       83.8       45.5      28.82      28.94      28.69      10.25      10.25      10.25
4/24/2019         270        360          5          2         16          0          4         16          0         57         82         38       71.5       82.3       62.0      28.68      28.73      28.62      10.25      10.25      10.25
4/25/2019         158        360          5          2         22          0          4         22          0         68         86         39       67.1       81.3       55.6      28.66      28.72      28.60      10.25      10.25      10.25
4/26/2019         158        360          5          7         43          0         11         43          0         71         85         54       62.1       68.9       51.1      28.45      28.61      28.30      10.31      10.37      10.25
4/27/2019         270        360          5          5         28          0          9         28          0         47         75         28       61.0       73.1       49.8      28.67      28.73      28.60      10.37      10.37      10.37
4/28/2019         270        360          5          3         22          0          5         22          0         62         85         33       65.9       79.5       53.5      28.75      28.98      28.67      10.38      10.38      10.37
4/29/2019         158        360          5          2         16          0          4         16          0         75         85         66       54.6       61.1       48.6      29.08      29.16      28.98      10.38      10.38      10.38
4/30/2019         180        360          5          2         19          0          4         20          0         67         84         43       69.1       84.8       51.9      29.01      29.05      28.95      10.38      10.38      10.38
5/1/2019          180        360          5          3         20          0          5         22          0         67         84         38       71.2       84.0       56.8      29.00      29.05      28.95      10.38      10.38      10.38
5/2/2019          180        355         12          1         29          0          3         30          0         78         85         61       69.3       81.4       63.1      28.93      28.98      28.87      10.55      10.84      10.38
5/3/2019          180        355         22          2         19          0          4         20          0         73         84         55       69.8       80.4       59.1      28.80      28.90      28.71      10.88      11.04      10.84
5/4/2019          158        360          5          1         14          0          2         14          0         73         83         55       68.4       80.2       61.0      28.67      28.74      28.60      11.18      11.35      11.04
5/5/2019          292        360          5          2         15          0          3         15          0         70         81         58       67.3       75.3       63.3      28.55      28.67      28.49      11.76      12.01      11.35
5/6/2019          270        360          5          1         10          0          2         10          0         68         81         48       65.1       75.5       54.4      28.82      28.93      28.67      12.01      12.01      12.01
5/7/2019          158        355          5          1         15          0          2         15          0         74         82         63       64.6       75.1       52.4      28.95      29.00      28.92      12.01      12.01      12.01
5/8/2019          158        360          5          1         13          0          2         13          0         68         81         48       69.2       80.3       57.3      28.91      28.96      28.85      12.02      12.02      12.01
5/9/2019          158        360          5          3         19          0          5         19          0         66         81         54       70.9       77.9       64.1      28.90      28.95      28.84      12.02      12.02      12.02
5/10/2019         180        355          5          3         17          0          6         17          0         79         83         71       70.3       76.6       64.7      28.85      28.89      28.79      12.02      12.02      12.02
5/11/2019         180        360          5          1         12          0          2         13          0         73         81         56       69.1       72.9       64.6      28.76      28.83      28.66      12.16      12.32      12.02
5/12/2019         180        360          5          1         19          0          3         19          0         66         81         53       68.2       74.9       64.5      28.54      28.66      28.48      12.86      13.55      12.32
5/13/2019         270        360          5          3         21          0          5         21          0         61         83         51       59.5       68.4       49.6      28.60      28.73      28.54      13.70      13.72      13.55
5/14/2019         292        360          5          4         26          0          6         29          0         66         86         45       53.6       63.1       44.2      28.77      28.87      28.71      13.74      13.76      13.72
5/15/2019         270        360          5          1         14          0          3         14          0         60         84         31       58.2       71.4       42.8      28.84      28.90      28.78      13.76      13.76      13.76
5/16/2019         270        355          0          2         14          0          3         14          0         65         83         39       63.7       77.8       49.3      28.80      28.87      28.71      13.76      13.76      13.76
5/17/2019         248        360          5          2         23          0          4         24          0         69         83         50       68.7       84.8       54.2      28.72      28.81      28.67      13.76      13.76      13.76
5/18/2019         180        360          5          1          9          0          2          9          0         65         82         37       75.9       88.5       62.0      28.79      28.84      28.76      13.76      13.76      13.76
5/19/2019         180        360          5          3         23          0          5         23          0         63         81         50       75.3       86.2       62.1      28.80      28.85      28.73      13.76      13.76      13.76
5/20/2019         270        360          5          3         21          0          5         21          0         61         83         40       76.0       85.8       66.5      28.74      28.79      28.67      13.76      13.76      13.76
5/21/2019           0        360          5          1         10          0          2         11          0         70         84         48       67.5       79.3       55.1      28.81      28.94      28.75      13.76      13.76      13.76
5/22/2019         135        360          5          1         12          0          2         12          0         70         85         52       65.4       74.5       53.4      29.03      29.07      28.94      13.76      13.76      13.76
5/23/2019         180        360          5          1         14          0          3         15          0         74         83         50       75.6       87.1       62.9      28.97      29.07      28.87      13.76      13.76      13.76
5/24/2019         270        360          5          3         19          0          6         19          0         67         82         49       79.4       89.0       71.4      28.87      28.91      28.84      13.76      13.76      13.76
5/25/2019         158        360          5          1         17          0          3         20          0         69         82         55       76.6       88.0       66.3      28.91      28.98      28.85      13.76      13.76      13.76
5/26/2019         270        360          5          2         24          0          4         24          0         62         82         41       78.2       89.7       66.1      28.85      28.91      28.77      13.76      13.76      13.76
5/27/2019         270        360          5          3         15          0          5         15          0         66         82         42       76.2       85.6       68.3      28.78      28.83      28.74      13.76      13.76      13.76
5/28/2019         270        360          5          3         17          0          5         18          0         62         83         37       78.5       91.7       64.6      28.68      28.76      28.60      13.76      13.76      13.76
5/29/2019         270        360          5          2         30          0          4         30          0         71         83         44       76.1       90.8       67.2      28.65      28.69      28.59      13.77      13.79      13.76
5/30/2019         248        360          5          2         20          0          4         21          0         63         83         35       77.6       89.2       65.4      28.65      28.70      28.58      13.79      13.79      13.79
5/31/2019         270        360          5          1         16          0          2         16          0         73         83         52       72.4       80.9       61.7      28.64      28.70      28.56      13.83      13.92      13.79
6/1/2019          315        360          5          1         14          0          3         14          0         67         84         44       69.4       80.7       58.3      28.69      28.74      28.65      13.92      13.92      13.92
6/2/2019          248        360          5          2         15          0          3         15          0         68         84         42       72.3       84.4       60.8      28.66      28.70      28.60      13.92      13.93      13.92
6/3/2019          315        360          5          3         19          0          5         19          0         60         84         30       67.6       75.3       58.0      28.82      28.97      28.68      13.93      13.93      13.93
6/4/2019          180        355          5          1         14          0          2         14          0         64         85         36       64.6       78.3       48.3      28.97      29.06      28.89      13.93      13.93      13.93
6/5/2019          180        360          5          1         14          0          2         14          0         80         84         69       69.6       77.5       59.3      28.79      28.91      28.67      13.95      13.97      13.93
6/6/2019          270        360          5          2         15          0          4         15          0         71         83         51       75.5       86.5       69.3      28.67      28.72      28.64      13.99      14.07      13.97
6/7/2019           45        360          5          1         12          0          2         12          0         59         64         58       69.1       71.1       67.9      28.69      28.75      28.65      14.55      15.45      14.07
6/8/2019           45        360          5          2         17          0          4         17          0         60         62         59       65.6       68.1       63.3      28.82      28.90      28.73      16.87      18.03      15.45
6/9/2019           45        360          5          1         12          0          3         12          0         59         62         55       66.1       68.9       62.0      28.90      28.94      28.86      18.22      18.27      18.03
6/10/2019         270        360          5          1         12          0          2         13          0         63         83         52       71.2       80.1       66.7      28.79      28.86      28.70      18.33      18.45      18.27
6/11/2019         292        360          5          3         16          0          5         17          0         64         84         35       68.3       76.8       58.1      28.89      28.97      28.77      18.45      18.45      18.45
6/12/2019         135        360          5          2         17          0          3         19          0         68         85         46       62.4       73.7       53.6      28.91      28.98      28.80      18.46      18.55      18.45
6/13/2019         270        360          5          3         24          0          5         24          0         58         84         39       66.7       77.1       58.4      28.70      28.83      28.64      18.59      18.59      18.55
6/14/2019         270        360          5          5         26          0          7         26          0         51         85         32       65.5       77.5       56.4      28.94      29.01      28.83      18.59      18.59      18.59
6/15/2019         180        355         27          2         18          0          4         18          0         64         85         43       67.1       80.4       50.3      28.96      29.04      28.88      18.59      18.59      18.59
6/16/2019         180        360          5          2         17          0          3         17          0         73         84         57       74.6       85.9       60.7      28.81      28.89      28.75      18.59      18.59      18.59
6/17/2019         270        360          5          1         18          0          2         18          0         72         84         57       73.4       86.7       66.7      28.83      28.87      28.77      18.93      19.49      18.59
6/18/2019         248        360          5          1         21          0          3         21          0         72         84         57       72.7       83.0       67.7      28.80      28.86      28.73      19.60      19.84      19.49
6/19/2019         180        360          5          1          9          0          2         10          0         71         84         56       73.9       82.6       66.3      28.65      28.77      28.55      19.87      19.90      19.84
6/20/2019         270        360          5          3         24          0          5         25          0         67         84         54       75.4       82.7       67.1      28.52      28.56      28.47      19.90      19.90      19.90
6/21/2019         270        360          5          5         23          0          8         24          0         66         85         52       72.6       79.1       63.8      28.71      28.84      28.56      19.90      19.90      19.90
6/22/2019         270        360          0          0         11          0          1         11          0         74         85         64       68.7       77.3       62.0      28.86      28.90      28.81      19.92      19.93      19.90
6/23/2019         180        360         10          1         12          0          2         12          0         67         85         54       70.7       80.5       62.5      28.89      28.94      28.81      19.93      19.93      19.93
6/24/2019         270        360         66          0          7          0          0         20          0         70         85         55       76.9       88.5       63.6      28.72      28.82      28.62      19.94      20.07      19.93
6/25/2019         270        360         95          0         10          0          1         13          0         74         85         60       74.7       82.1       66.6      28.77      28.88      28.67      20.08      20.08      20.07
